Compare os empreendimentos da região de Curitiba
Metragem, preço "a partir de", entrada e parcela lado a lado. Só dados confirmados com o responsável; onde não há valor publicado, aparece "sob consulta".
| Empreendimento | Cidade | Tipo | Metragem | A partir de | Entrada · parcela | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condomínio Ecoville IILamenha Grande | Almirante Tamandaré | Terrenos em condomínio fechado | 180 m² a 225 m² | A partir de R$ 149.900 | R$ 5.996 · R$ 1.379,46/mês | Ver |
| Condomínio Ecoville ILamenha Grande | Almirante Tamandaré | Terrenos em condomínio fechado | 180 m² | A partir de R$ 180.000 | R$ 40.000 · R$ 1.342,54/mês | Ver |
| Condomínio ValparaísoLamenha Grande | Almirante Tamandaré | Terrenos em condomínio fechado | 140 m² a 302 m² | A partir de R$ 198.800 | R$ 7.952 · R$ 1.829,48/mês | Ver |
| Condomínio Bela VistaCachoeira / Barreirinha | Almirante Tamandaré | Terrenos em condomínio fechado | 140 m² a 270 m² | A partir de R$ 205.000 | R$ 8.200 · R$ 1.631,85/mês | Ver |
| Residencial Jardim VenezaColônia São Venâncio | Almirante Tamandaré | Loteamento aberto | a partir de 140 m² | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Residencial Jardim MazzaColônia Lamenha Grande | Almirante Tamandaré | Residencial unifamiliar em série | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Residencial Colinas do TanguáTanguá | Almirante Tamandaré | Apartamentos 2 e 3 quartos (condomínio clube) | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Loteamento Residencial Vista AlegreCosteira | Araucária | Loteamento fechado de terrenos | a partir de 140 m² | A partir de R$ 190.060,20 | Sob consulta | Ver |
| Condomínio Vivendas do ParqueSanta Cândida | Curitiba | Terrenos em condomínio | a partir de 140 m² | A partir de R$ 360.000 | Sob consulta | Ver |
| Sierra Vista Condomínio Parque (Eccotown)Orleans | Curitiba | Terrenos de alto padrão | 245 m² a 750 m² | A partir de R$ 630.000 | R$ 63.000 · R$ 9.843,75/mês | Ver |
| Condomínio Le VertSanta Cândida | Curitiba | Terrenos de alto padrão | a partir de 180 m² | A partir de R$ 845.411,51 | Sob consulta | Ver |
| Condomínio Origens (Elio Winter)Sítio Cercado | Curitiba | Terrenos em condomínio fechado | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Residencial RavenaHauer | Curitiba | Apartamentos (Minha Casa Minha Vida) | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Residencial Cortona (La Bella Toscana)Parque da Fonte | São José dos Pinhais | Terrenos em condomínio fechado | a partir de 120 m² | A partir de R$ 197.120 | R$ 19.712 · R$ 2.488,15/mês | Ver |
| Residencial Siena (La Bella Toscana)Parque da Fonte | São José dos Pinhais | Terrenos em condomínio fechado | Sob consulta | A partir de R$ 247.300 | Sob consulta | Ver |
| Residencial Firenze (La Bella Toscana)Parque da Fonte | São José dos Pinhais | Terrenos em condomínio fechado | Sob consulta | A partir de R$ 281.600 | Sob consulta | Ver |
| Morada do BosqueParque da Fonte / Afonso Pena | São José dos Pinhais | Terrenos em condomínio fechado | Sob consulta | A partir de R$ 332.300 | Sob consulta | Ver |
| Residencial e Comercial QuebecAfonso Pena | São José dos Pinhais | Terrenos com casas / sobrados | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Loteamento Recanto San JoséRecanto San José | São José dos Pinhais | Loteamento residencial | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
Condições informadas pelos empreendimentos (EVEX Imóveis). Valores e disponibilidade sujeitos a alteração e à análise de crédito. Atualizado em setembro de 2026.
Ficou na dúvida entre dois empreendimentos?
Conte o que você procura — objetivo, orçamento e forma de pagamento — e o corretor ajuda a comparar as melhores opções.