Compare os empreendimentos da região de Curitiba
Metragem, preço "a partir de", entrada e parcela lado a lado. Só dados confirmados com o responsável; onde não há valor publicado, aparece "sob consulta".
| Empreendimento | Cidade | Tipo | Metragem | A partir de | Entrada · parcela | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condomínio Ecoville IILamenha Grande | Almirante Tamandaré | Terrenos em condomínio fechado | 180 m² a 225 m² | A partir de R$ 149.900 | R$ 7.495 · R$ 1.497,12/mês | Ver |
| Condomínio Ecoville ILamenha Grande | Almirante Tamandaré | Terrenos em condomínio fechado | 180 m² | A partir de R$ 180.000 | R$ 7.200 · R$ 1.656,39/mês | Ver |
| Residencial Jardim MazzaColônia Lamenha Grande | Almirante Tamandaré | Residencial unifamiliar em série | a partir de 158,2 m² | A partir de R$ 189.000 | R$ 7.560 · R$ 1.739,20/mês | Ver |
| Condomínio ValparaísoLamenha Grande | Almirante Tamandaré | Terrenos em condomínio fechado | 140 m² a 302 m² | A partir de R$ 198.800 | R$ 7.952 · R$ 1.829,48/mês | Ver |
| Condomínio Bela VistaCachoeira / Barreirinha | Almirante Tamandaré | Terrenos em condomínio fechado | 140 m² a 144,06 m² | A partir de R$ 209.800 | R$ 8.392 · R$ 1.930,61/mês | Ver |
| Residencial Jardim VenezaColônia São Venâncio | Almirante Tamandaré | Loteamento aberto | a partir de 140 m² | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Residencial Colinas do TanguáTanguá | Almirante Tamandaré | Apartamentos 2 e 3 quartos (condomínio clube) | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Loteamento Residencial Vista AlegreCosteira | Araucária | Loteamento fechado de terrenos | 126 m² a 606,36 m² | A partir de R$ 170.100 | R$ 6.804,00 · R$ 1.959,83/mês | Ver |
| Condomínio Vivendas do ParqueSanta Cândida | Curitiba | Terrenos em condomínio | a partir de 140 m² | A partir de R$ 360.000 | Sob consulta | Ver |
| Sierra Vista Condomínio Parque (Eccotown)Orleans | Curitiba | Terrenos de alto padrão | 245 m² a 750 m² | A partir de R$ 630.000 | R$ 63.000 · R$ 9.843,75/mês | Ver |
| Condomínio Le VertSanta Cândida | Curitiba | Terrenos de alto padrão | a partir de 180 m² | A partir de R$ 845.411,51 | Sob consulta | Ver |
| IMAISão Braz | Curitiba | Terrenos em condomínio fechado | 251 m² a 569 m² | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Condomínio Origens (Elio Winter)Sítio Cercado | Curitiba | Terrenos em condomínio fechado | 131,62 m² a 253,10 m² | A partir de R$ 429.607,68 | Entrada R$ 25.776,46 | Ver |
| Residencial RavenaHauer | Curitiba | Apartamentos (Minha Casa Minha Vida) | 27,26 m² a 65,66 m² | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Vila MoraesPortão | Curitiba | Sobrados em condomínio | 114,98 m² a 128,21 m² | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Lockwood (Paysage Corpal)Barreirinha | Curitiba | Terrenos em condomínio fechado | 152 m² a 423 m² | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| NOA (Paysage Corpal)Santa Cândida | Curitiba | Terrenos em condomínio fechado | 150 m² a 317 m² | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Mirá (Paysage Corpal)Curitiba | Curitiba | Terrenos em condomínio fechado | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Condomínio Residencial FýsiHauer | Curitiba | Terrenos em condomínio horizontal | 130,37 m² a 184,53 m² | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Kasa Vik (Campo Comprido)Campo Comprido | Curitiba | Terrenos residenciais | 121,03 m² a 291,25 m² | A partir de R$ 455.000 | Entrada R$ 45.500 | Ver |
| Imóvel na Rua Lourenço Pinto (Centro de Curitiba)Centro | Curitiba | Terreno com prédio (oportunidade comercial) | terreno de 386,74 m² | A partir de R$ 4.000.000 | Entrada R$ 800.000 | Ver |
| Residencial Cortona (La Bella Toscana)Parque da Fonte | São José dos Pinhais | Terrenos em condomínio fechado | lotes de 128 m² a 204 m² | A partir de R$ 235.520 | R$ 11.776 · R$ 2.597,64/mês | Ver |
| Residencial Siena (La Bella Toscana)Parque da Fonte | São José dos Pinhais | Terrenos em condomínio fechado | Sob consulta | A partir de R$ 247.300 | Sob consulta | Ver |
| Residencial Firenze (La Bella Toscana)Parque da Fonte | São José dos Pinhais | Terrenos em condomínio fechado | 128 m² a 386,32 m² | A partir de R$ 281.600 | Sob consulta | Ver |
| Morada do BosqueParque da Fonte / Afonso Pena | São José dos Pinhais | Terrenos em condomínio fechado | 250 m² a 378,39 m² | A partir de R$ 332.300 | R$ 16.615 · R$ 3.665,06/mês | Ver |
| Residencial e Comercial QuebecAfonso Pena | São José dos Pinhais | Terrenos com casas / sobrados | a partir de 161,09 m² | A partir de R$ 160.000 | R$ 6.400 · R$ 1.472,34/mês | Ver |
| Loteamento Recanto San JoséRecanto San José | São José dos Pinhais | Loteamento residencial | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Condomínio Floresta do LagoCampo Largo | Campo Largo | Terrenos em condomínio fechado | a partir de 180 m² | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Loteamento Santa HelenaCampo Largo | Campo Largo | Loteamento residencial | 297,60 m² | A partir de R$ 164.651,53 | R$ 16.465,15 · R$ 1.568,64/mês | Ver |
| Loteamento João AndreassaCampo Largo | Campo Largo | Loteamento residencial | 150 m² | A partir de R$ 150.642,17 | R$ 15.064,22 · R$ 1.435,17/mês | Ver |
| Fazenda Di TrentoPiraquara | Piraquara | Lotes residenciais | a partir de 250 m² | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| EcoparkQuatro Barras | Quatro Barras | Lotes residenciais | a partir de 360 m² | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Residencial FoggiattoSão José dos Pinhais | São José dos Pinhais | Terrenos em condomínio | 144,30 m² a 216,14 m² | A partir de R$ 264.757,95 | R$ 26.475,80 · R$ 2.522,35/mês | Ver |
| Condomínio Vivendas do Sol (MDI)São José dos Pinhais | São José dos Pinhais | Terrenos em condomínio | a partir de 260 m² | Sob consulta | Sob consulta | Ver |
| Floresta AngáJardim Karla | Pinhais | Condomínio de lotes de alto padrão | a partir de 815 m² | A partir de R$ 1.277.219,26 | R$ 127.721,93 · R$ 31.930,48/mês | Ver |
| Santa Bárbara (Externos)Fazenda Rio Grande | Fazenda Rio Grande | Terrenos residenciais | 296,08 m² | A partir de R$ 450.330,74 | R$ 45.033,07 · R$ 4.290,31/mês | Ver |
| Vistas do BrasilEucaliptos | Fazenda Rio Grande | Loteamento aberto | a partir de 126 m² (6 × 21 m) | A partir de R$ 163.020 | R$ 8.151 · R$ 1.815,07/mês | Ver |
| Residencial Villa BellunoEstados | Fazenda Rio Grande | Terrenos em condomínio fechado | cerca de 120 m² (7,5 × 16 m) | Entrada a partir de R$ 7.150,50 | Parcelas a partir de R$ 1.340,69/mês | Ver |
Condições informadas pelos empreendimentos (EVEX Imóveis). Valores e disponibilidade sujeitos a alteração e à análise de crédito. Atualizado em setembro de 2026.
Ficou na dúvida entre dois empreendimentos?
Conte o que você procura — objetivo, orçamento e forma de pagamento — e o corretor ajuda a comparar as melhores opções.