Loteamento Residencial Vista Alegre — Terrenos e lotes em Araucária
Loteamento fechado de terrenos · 126 m² a 606,36 m². A partir de R$ 170.100.
Localização e diferenciais
- Cidade / bairroAraucária — Costeira
- TipoLoteamento fechado de terrenos
- Metragem126 m² a 606,36 m²
- Lotes à venda61 lotes na tabela de 13/10/2026
- EndereçoBairro Costeira — Araucária (PR)
Como funciona o parcelamento direto
- Reajuste anual pelo IPCA: as parcelas são atualizadas uma vez por ano, conforme o contrato.
- Sinal de 4%: pode ser parcelado em até 2x (ato + 30 dias).
- Quitação antecipada: ao antecipar parcelas ou quitar o saldo, há abatimento proporcional dos juros futuros.
Condições informadas pelo empreendimento (EVEX Imóveis). Valores sujeitos a alteração, ao reajuste anual pelo IPCA e à análise de crédito. Atualizado em outubro de 2026.
Simule entrada e parcelas do Loteamento Residencial Vista Alegre
Estimativa pela Tabela Price. Ajuste a entrada (mínimo de 4%), o prazo e os juros. As condições reais são confirmadas com o corretor.
- Entrada—
Estimativa pela Tabela Price (juros compostos), sem o reajuste anual pelo IPCA, seguros ou taxas. As condições reais — que podem incluir parcelas sem juros, balões e planos estendidos — são confirmadas com o corretor. Atualizado em outubro de 2026.
O que dá para construir neste lote
Estime a área construível considerando os recuos (frontal, laterais e fundos) e o coeficiente de aproveitamento. Ajuste os valores conforme o lote.
- Área do lote—
- Taxa de ocupação no térreo—
Estimativa educativa. Não substitui projeto de arquiteto nem a consulta ao zoneamento. Confirme recuos, taxa de ocupação e coeficiente na Prefeitura antes de projetar. Atualizado em setembro de 2026.
Como consultar o zoneamento de um lote →
Ver o guia do comprador →
Lotes disponíveis (tabela de 13/10/2026)
Lotes com situação “Disponível” na tabela de 13/10/2026 (GV Sul). O sinal é de 4% e pode ser parcelado em até 2x (ato + 30 dias).
| Quadra · Lote/Sub | Área | Valor à vista | Sinal (4%) | 120x (1% a.m.) | 180x (1% a.m.) | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 · L5/1 | 232,62 m² | R$ 290.775,00 | R$ 11.631,00 | R$ 4.004,91 | R$ 3.350,20 | Projeto de sobrado de 127,94 m² disponível (+ R$ 5.000) |
| Q2 · L5/2 | 232,65 m² | R$ 290.812,50 | R$ 11.632,50 | R$ 4.005,42 | R$ 3.350,63 | Projeto de sobrado de 127,94 m² disponível (+ R$ 5.000) |
| Q3 · L2/1 | 162,33 m² | R$ 219.145,50 | R$ 8.765,82 | R$ 3.018,34 | R$ 2.524,91 | — |
| Q3 · L3/2 | 167,46 m² | R$ 226.071,00 | R$ 9.042,84 | R$ 3.113,72 | R$ 2.604,70 | — |
| Q4 · L17/2 | 315,62 m² | R$ 394.525,00 | R$ 15.781,00 | R$ 5.433,88 | R$ 4.545,56 | Esquina |
| Q5 · L7/1 | 327,46 m² | R$ 409.325,00 | R$ 16.373,00 | R$ 5.637,72 | R$ 4.716,08 | Esquina |
| Q5 · L8/3 | 308,04 m² | R$ 385.050,00 | R$ 15.402,00 | R$ 5.303,37 | R$ 4.436,40 | Esquina |
| Q5 · L11/1 | 154,50 m² | R$ 208.575,00 | R$ 8.343,00 | R$ 2.872,75 | R$ 2.403,12 | — |
| Q6 · L6/1 | 154,50 m² | R$ 193.125,00 | R$ 7.725,00 | R$ 2.659,95 | R$ 2.225,11 | — |
| Q6 · L6/2 | 309,02 m² | R$ 386.275,00 | R$ 15.451,00 | R$ 5.320,25 | R$ 4.450,51 | — |
| Q6 · L15/1 | 263,26 m² | R$ 329.075,00 | R$ 13.163,00 | R$ 4.532,42 | R$ 3.791,47 | Esquina |
| Q7 · L7/1 | 170,54 m² | R$ 230.233,05 | R$ 9.209,32 | R$ 3.171,05 | R$ 2.652,66 | — |
| Q7 · L7/2 | 170,54 m² | R$ 230.233,05 | R$ 9.209,32 | R$ 3.171,05 | R$ 2.652,66 | — |
| Q7 · L7/3 | 170,54 m² | R$ 230.234,40 | R$ 9.209,38 | R$ 3.171,07 | R$ 2.652,67 | — |
| Q7 · L9/1 | 337,53 m² | R$ 421.912,50 | R$ 16.876,50 | R$ 5.811,09 | R$ 4.861,11 | Esquina |
| Q8 · L2/1 | 154,80 m² | R$ 208.980,00 | R$ 8.359,20 | R$ 2.878,33 | R$ 2.407,79 | — |
| Q8 · L13/1 | 154,80 m² | R$ 208.980,00 | R$ 8.359,20 | R$ 2.878,33 | R$ 2.407,79 | Projeto de sobrado de 105,65 m² disponível (+ R$ 5.000) |
| Q10 · L1/1 | 180,73 m² | R$ 225.912,50 | R$ 9.036,50 | R$ 3.111,54 | R$ 2.602,88 | — |
| Q10 · L1/6 | 245,95 m² | R$ 307.437,50 | R$ 12.297,50 | R$ 4.234,40 | R$ 3.542,18 | — |
| Q10 · L2/5 | 219,95 m² | R$ 274.937,50 | R$ 10.997,50 | R$ 3.786,77 | R$ 3.167,72 | Esquina |
| Q10 · L2/6 | 235,82 m² | R$ 294.775,00 | R$ 11.791,00 | R$ 4.060,00 | R$ 3.396,28 | — |
| Q10 · L3/1 | 191,91 m² | R$ 259.078,50 | R$ 10.363,14 | R$ 3.568,34 | R$ 2.985,00 | — |
| Q10 · L3/3 | 192,02 m² | R$ 259.227,00 | R$ 10.369,08 | R$ 3.570,39 | R$ 2.986,71 | — |
| Q10 · L5/1 | 191,98 m² | R$ 170.100 | R$ 7.602,41 | R$ 2.617,74 | R$ 2.189,80 | — |
| Q10 · L5/2 | 191,98 m² | R$ 170.100 | R$ 7.602,41 | R$ 2.617,74 | R$ 2.189,80 | — |
| Q10 · L8/1 | 191,98 m² | R$ 170.100 | R$ 7.602,41 | R$ 2.617,74 | R$ 2.189,80 | — |
| Q10 · L8/2 | 191,98 m² | R$ 170.100 | R$ 7.602,41 | R$ 2.617,74 | R$ 2.189,80 | — |
| Q10 · L9/1 | 191,98 m² | R$ 170.100 | R$ 7.602,41 | R$ 2.617,74 | R$ 2.189,80 | — |
| Q10 · L9/2 | 191,98 m² | R$ 170.100 | R$ 7.602,41 | R$ 2.617,74 | R$ 2.189,80 | — |
| Q11 · L1/3 | 230,37 m² | R$ 287.962,50 | R$ 11.518,50 | R$ 3.966,17 | R$ 3.317,79 | Esquina |
| Q11 · L7/1 | 126 m² | R$ 170.100,00 | R$ 6.804,00 | R$ 2.342,82 | R$ 1.959,83 | — |
| Q11 · L7/3 | 230,37 m² | R$ 287.962,50 | R$ 11.518,50 | R$ 3.966,17 | R$ 3.317,79 | Esquina |
| Q13 · L1/2 | 332,82 m² | R$ 416.025,00 | R$ 16.641,00 | R$ 5.730,00 | R$ 4.793,28 | Esquina |
| Q13 · L2/1 | 332,82 m² | R$ 416.025,00 | R$ 16.641,00 | R$ 5.730,00 | R$ 4.793,28 | — |
| Q14 · L1/1 | 208,30 m² | R$ 260.375,00 | R$ 10.415,00 | R$ 3.586,20 | R$ 2.999,94 | — |
| Q14 · L1/2 | 243,20 m² | R$ 304.000,00 | R$ 12.160,00 | R$ 4.187,06 | R$ 3.502,57 | Esquina |
| Q14 · L2/1 | 301,96 m² | R$ 377.450,00 | R$ 15.098,00 | R$ 5.198,70 | R$ 4.348,83 | Esquina |
| Q14 · L14/1 | 220 m² | R$ 275.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 3.787,63 | R$ 3.168,44 | Esquina |
| Q16 · L4/1 | 181,80 m² | R$ 245.430,00 | R$ 9.817,20 | R$ 3.380,36 | R$ 2.827,75 | — |
| Q16 · L4/2 | 179,03 m² | R$ 241.690,50 | R$ 9.667,62 | R$ 3.328,85 | R$ 2.784,66 | — |
| Q16 · L4/3 | 176,26 m² | R$ 237.951,00 | R$ 9.518,04 | R$ 3.277,35 | R$ 2.741,58 | — |
| Q16 · L12/1 | 260,32 m² | R$ 325.400,00 | R$ 13.016,00 | R$ 4.481,80 | R$ 3.749,13 | Esquina |
| Q16 · L12/2 | 165,79 m² | R$ 223.816,50 | R$ 8.952,66 | R$ 3.082,67 | R$ 2.578,73 | — |
| Q17 · L1 | 496,19 m² | R$ 620.237,50 | R$ 24.809,50 | R$ 8.542,66 | R$ 7.146,14 | Lote inteiro |
| Q17 · L2/3 | 220,80 m² | R$ 276.000,00 | R$ 11.040,00 | R$ 3.801,41 | R$ 3.179,97 | Esquina |
| Q17 · L4/1 | 238,07 m² | R$ 297.587,50 | R$ 11.903,50 | R$ 4.098,74 | R$ 3.428,69 | — |
| Q17 · L4/2 | 394,93 m² | R$ 493.662,50 | R$ 19.746,50 | R$ 6.799,32 | R$ 5.687,79 | — |
| Q17 · L9/2 | 216,54 m² | R$ 270.675,00 | R$ 10.827,00 | R$ 3.728,06 | R$ 3.118,61 | — |
| Q17 · L9/3 | 197,46 m² | R$ 266.571,00 | R$ 10.662,84 | R$ 3.671,54 | R$ 3.071,33 | — |
| Q18 · L12 | 429,40 m² | R$ 536.750,00 | R$ 21.470,00 | R$ 7.392,77 | R$ 6.184,23 | Lote inteiro |
| Q18 · L13 | 399,87 m² | R$ 499.837,50 | R$ 19.993,50 | R$ 6.884,37 | R$ 5.758,93 | Lote inteiro |
| Q19 · L2/1 | 309,60 m² | R$ 387.000,00 | R$ 15.480,00 | R$ 5.330,23 | R$ 4.458,86 | Esquina |
| Q19 · L12/1 | 154,80 m² | R$ 208.980,00 | R$ 8.359,20 | R$ 2.878,33 | R$ 2.407,79 | — |
| Q19 · L12/2 | 154,80 m² | R$ 208.980,00 | R$ 8.359,20 | R$ 2.878,33 | R$ 2.407,79 | — |
| Q19 · L14/2 | 309,60 m² | R$ 387.000,00 | R$ 15.480,00 | R$ 5.330,23 | R$ 4.458,86 | Esquina |
| Q20 · L1 | 333,63 m² | R$ 417.037,50 | R$ 16.681,50 | R$ 5.743,95 | R$ 4.804,94 | Lote inteiro |
| Q20 · L3/1 | 216,03 m² | R$ 270.037,50 | R$ 10.801,50 | R$ 3.719,28 | R$ 3.111,27 | — |
| Q20 · L3/2 | 216,03 m² | R$ 270.037,50 | R$ 10.801,50 | R$ 3.719,28 | R$ 3.111,27 | — |
| Q20 · L3/3 | 216,03 m² | R$ 270.037,50 | R$ 10.801,50 | R$ 3.719,28 | R$ 3.111,27 | — |
| Q20 · L6 | 606,36 m² | R$ 757.950,00 | R$ 30.318,00 | R$ 10.439,41 | R$ 8.732,81 | Lote inteiro |
| Q20 · L7 | 530,05 m² | R$ 662.562,50 | R$ 26.502,50 | R$ 9.125,61 | R$ 7.633,79 | Lote inteiro |
Posição do lote: com o terreno visto de frente, o sub-lote 1 fica à esquerda e o 2 à direita. Outras observações por lote (divisa, vegetação, projeto de sobrado): confirme com o corretor. No lote 3/2/1 a parcela de 120x foi recalculada (R$ 3.018,34), pois a tabela traz um valor incompatível com as demais parcelas.
Condições informadas pelo empreendimento (EVEX Imóveis). Valores e prazos sujeitos a alteração, ao reajuste anual e à análise de crédito e disponibilidade. Atualizado em outubro de 2026.
Compare com outros terrenos
Veja outras opções com o mesmo perfil do Loteamento Residencial Vista Alegre.
Quero informações do Loteamento Residencial Vista Alegre
Receba a apresentação, a planta e as condições atualizadas. Se preferir, fale agora no WhatsApp.
Recebemos seus dados, tudo certo!
Nosso corretor vai entrar em contato para apresentar as opções e tirar suas dúvidas. Se preferir falar agora, é só chamar no WhatsApp.
Falar agora no WhatsApp