Terrenos perto de Curitiba: opções por cidade
Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais e Araucária fazem parte da Região Metropolitana de Curitiba e fazem divisa com a capital. Reunimos aqui os 17 empreendimentos de terrenos que comercializamos, agrupados por cidade.
Empreendimentos por cidade
| Empreendimento | Metragem | Preço a partir de | Entrada | Parcela/mês |
|---|---|---|---|---|
| Almirante Tamandaré | ||||
| Condomínio Ecoville II Lamenha Grande | 180 m² a 225 m² | R$ 149.900 | R$ 7.495 | R$ 1.497,12 |
| Condomínio Ecoville I Lamenha Grande | 180 m² | R$ 180.000 | R$ 7.200 | R$ 1.656,39 |
| Residencial Jardim Mazza Colônia Lamenha Grande | a partir de 158,2 m² | R$ 189.000 | R$ 7.560 | R$ 1.739,20 |
| Condomínio Valparaíso Lamenha Grande | 140 m² a 302 m² | R$ 198.800 | R$ 7.952 | R$ 1.829,48 |
| Condomínio Bela Vista Cachoeira / Barreirinha | 140 m² a 270 m² | R$ 205.000 | R$ 8.200 | R$ 1.631,85 |
| Residencial Jardim Veneza Colônia São Venâncio | a partir de 140 m² | Sob consulta | — | — |
| Araucária | ||||
| Loteamento Residencial Vista Alegre Costeira | a partir de 140 m² | R$ 190.060,20 | — | — |
| Curitiba | ||||
| Condomínio Vivendas do Parque Santa Cândida | a partir de 140 m² | R$ 360.000 | — | — |
| Sierra Vista Condomínio Parque (Eccotown) Orleans | 245 m² a 750 m² | R$ 630.000 | R$ 63.000 | R$ 9.843,75 |
| Condomínio Le Vert Santa Cândida | a partir de 180 m² | R$ 845.411,51 | — | — |
| IMAI São Braz | 251 m² a 569 m² | Sob consulta | — | — |
| Condomínio Origens (Elio Winter) Sítio Cercado | Sob consulta | Sob consulta | — | — |
| São José dos Pinhais | ||||
| Residencial Cortona (La Bella Toscana) Parque da Fonte | a partir de 120 m² | R$ 197.120 | R$ 19.712 | R$ 2.488,15 |
| Residencial Siena (La Bella Toscana) Parque da Fonte | Sob consulta | R$ 247.300 | — | — |
| Residencial Firenze (La Bella Toscana) Parque da Fonte | Sob consulta | R$ 281.600 | — | — |
| Morada do Bosque Parque da Fonte / Afonso Pena | Sob consulta | R$ 332.300 | — | — |
| Loteamento Recanto San José Recanto San José | Sob consulta | Sob consulta | — | — |
Ecoville II: entrada e parcela correspondem aos lotes promocionais (a partir de R$ 149.900). O lote padrão custa R$ 168.300, com entrada de R$ 6.732 e parcela de R$ 1.548,72. Condições informadas pelo empreendimento (EVEX Imóveis). Valores e prazos sujeitos a alteração, ao reajuste anual pelo IPCA e à análise de crédito e disponibilidade. Atualizado em outubro de 2026.
Como escolher a cidade
Preço, perfil de bairro e acesso variam de cidade para cidade. Para um panorama de cada uma, leia Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, Curitiba e Araucária.
Quer comparar lado a lado? Use a página comparar empreendimentos.
Atenção ao que significa “sob consulta”
Quando o preço aparece como sob consulta, o empreendimento não tem valor publicado no momento. Isso não quer dizer que esteja indisponível: peça as condições atuais a um corretor.
Perguntas frequentes
Os valores desta página podem mudar?
Podem. Preço, entrada, parcela e disponibilidade são informados pelo empreendimento (EVEX Imóveis) e estão sujeitos a alteração. Confirme as condições atualizadas com um corretor antes de decidir.
Diga a cidade, o orçamento e a parcela que cabe no seu mês. Retornamos com as opções, sem promessa de aprovação de crédito ou de valorização.
Comparar empreendimentosVeja também
Para ler antes de decidir
Fontes consultadas
- Condições informadas pelos empreendimentos, via EVEX Imóveis (atualizado em outubro de 2026).
- Fontes e metodologia do portal.