Condomínio Origens (Elio Winter) — Terrenos e lotes em Curitiba
Terrenos em condomínio fechado · 131,62 m² a 253,10 m². A partir de R$ 429.607,68.
Localização e diferenciais
- Cidade / bairroCuritiba — Sítio Cercado
- TipoTerrenos em condomínio fechado
- Metragem131,62 m² a 253,10 m²
- Lotes na tabela22 lotes disponíveis de 131,62 m² a 253,10 m² (tabela de 09/2026)
- Previsão de entregaSetembro de 2027
- EndereçoRua David Tows, 1247 — Curitiba (PR)
Tabela de preços 09/2026 (gerada em 29/09/2026), conferida em 14/10/2026. Lotes reservados não constam da lista. Disponibilidade: consulte o corretor.
Como funciona o parcelamento direto
- Plano da tabela: ato (≈ 6%), uma parcela anual (≈ 6%), 11 mensais (≈ 8%) e financiamento de ≈ 80% do valor (1x, 30/09/2027).
- Novo prazo de entrega: setembro de 2027. Com a antecipação das obras, o percentual pago durante a obra caiu de 30% para 20%.
Condições informadas pelo empreendimento (EVEX Imóveis). Valores sujeitos a alteração e à análise de crédito. Atualizado em outubro de 2026.
Simule entrada e parcelas
O plano da tabela tem ato, parcela anual, mensais durante a obra e financiamento na entrega. Fale com o corretor para simular a parcela do seu lote.
O que dá para construir neste lote
Estime a área construível considerando os recuos (frontal, laterais e fundos) e o coeficiente de aproveitamento. Ajuste os valores conforme o lote.
- Área do lote—
- Taxa de ocupação no térreo—
Estimativa educativa. Não substitui projeto de arquiteto nem a consulta ao zoneamento. Confirme recuos, taxa de ocupação e coeficiente na Prefeitura antes de projetar. Atualizado em setembro de 2026.
Como consultar o zoneamento de um lote →
Ver o guia do comprador →
Lotes disponíveis (tabela de 09/2026)
Lotes com situação “Disponível” na tabela. A tabela inclui ainda uma parcela de periodicidade de 0,1% do valor.
| Lote | Área | Valor total | Ato (≈6%) | Parcela anual (≈6%) | 11 mensais (≈8%) | Financiamento (≈80%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lote 01 | 180,66 m² | R$ 589.674,24 | R$ 35.380,45 | R$ 35.380,46 | R$ 4.288,54 | R$ 471.149,72 |
| Lote 02 | 187,31 m² | R$ 611.379,84 | R$ 36.682,79 | R$ 36.682,78 | R$ 4.446,40 | R$ 488.492,49 |
| Lote 04 | 202,50 m² | R$ 660.960,00 | R$ 39.657,60 | R$ 39.657,62 | R$ 4.806,98 | R$ 528.107,04 |
| Lote 05 | 182,25 m² | R$ 594.864,00 | R$ 35.691,84 | R$ 35.691,88 | R$ 4.326,28 | R$ 475.296,34 |
| Lote 06 | 180,91 m² | R$ 590.490,24 | R$ 35.429,41 | R$ 35.429,47 | R$ 4.294,47 | R$ 471.801,70 |
| Lote 07 | 131,62 m² | R$ 429.607,68 | R$ 25.776,46 | R$ 25.776,45 | R$ 3.124,42 | R$ 343.256,54 |
| Lote 09 | 158,46 m² | R$ 517.213,44 | R$ 31.032,81 | R$ 31.032,83 | R$ 3.761,55 | R$ 413.253,54 |
| Lote 10 | 185,21 m² | R$ 619.638,58 | R$ 37.178,31 | R$ 37.178,34 | R$ 4.506,46 | R$ 495.091,23 |
| Lote 11 | 156 m² | R$ 521.913,60 | R$ 31.314,82 | R$ 31.314,76 | R$ 3.795,74 | R$ 417.008,97 |
| Lote 14 | 135 m² | R$ 451.656,00 | R$ 27.099,36 | R$ 27.099,37 | R$ 3.284,77 | R$ 360.873,14 |
| Lote 19 | 156 m² | R$ 521.913,60 | R$ 31.314,82 | R$ 31.314,76 | R$ 3.795,74 | R$ 417.008,97 |
| Lote 21 | 185,07 m² | R$ 619.170,19 | R$ 37.150,21 | R$ 37.150,17 | R$ 4.503,06 | R$ 494.716,98 |
| Lote 22 | 158,11 m² | R$ 528.972,82 | R$ 31.738,37 | R$ 31.738,32 | R$ 3.847,08 | R$ 422.649,28 |
| Lote 26 | 135 m² | R$ 451.656,00 | R$ 27.099,36 | R$ 27.099,37 | R$ 3.284,77 | R$ 360.873,14 |
| Lote 42 | 131,62 m² | R$ 440.347,87 | R$ 26.420,87 | R$ 26.420,87 | R$ 3.202,53 | R$ 351.837,95 |
| Lote 43 | 157,79 m² | R$ 527.902,22 | R$ 31.674,13 | R$ 31.674,13 | R$ 3.839,29 | R$ 421.793,87 |
| Lote 51 | 253,10 m² | R$ 714.048,96 | R$ 42.842,94 | R$ 42.842,97 | R$ 5.193,08 | R$ 570.525,12 |
| Lote 54 | 144 m² | R$ 446.515,20 | R$ 26.790,91 | R$ 26.790,95 | R$ 3.247,38 | R$ 356.765,64 |
| Lote 55 | 144 m² | R$ 446.515,20 | R$ 26.790,91 | R$ 26.790,95 | R$ 3.247,38 | R$ 356.765,64 |
| Lote 66 | 138,60 m² | R$ 429.770,88 | R$ 25.786,25 | R$ 25.786,22 | R$ 3.125,61 | R$ 343.386,93 |
| Lote 68 | 138,60 m² | R$ 429.770,88 | R$ 25.786,25 | R$ 25.786,22 | R$ 3.125,61 | R$ 343.386,93 |
| Lote 72 | 144 m² | R$ 446.515,20 | R$ 26.790,91 | R$ 26.790,95 | R$ 3.247,38 | R$ 356.765,64 |
Quadra única, etapa única. Valores e prazos sujeitos a alteração; consulte o corretor para a disponibilidade atual.
Condições informadas pelo empreendimento (EVEX Imóveis). Valores e prazos sujeitos a alteração, ao reajuste anual e à análise de crédito e disponibilidade. Atualizado em outubro de 2026.
Compare com outros terrenos
Veja outras opções com o mesmo perfil do Condomínio Origens (Elio Winter).
Quero informações do Condomínio Origens (Elio Winter)
Receba a apresentação, a planta e as condições atualizadas. Se preferir, fale agora no WhatsApp.
Recebemos seus dados, tudo certo!
Nosso corretor vai entrar em contato para apresentar as opções e tirar suas dúvidas. Se preferir falar agora, é só chamar no WhatsApp.
Falar agora no WhatsApp