Terrenos Curitiba e RegiãoTerrenos na Região Metropolitana de Curitiba
Empreendimento · Curitiba

Condomínio Origens (Elio Winter) — Terrenos e lotes em Curitiba

Terrenos em condomínio fechado · 131,62 m² a 253,10 m². A partir de R$ 429.607,68.

Localização e diferenciais

  • Cidade / bairroCuritiba — Sítio Cercado
  • TipoTerrenos em condomínio fechado
  • Metragem131,62 m² a 253,10 m²
  • Lotes na tabela22 lotes disponíveis de 131,62 m² a 253,10 m² (tabela de 09/2026)
  • Previsão de entregaSetembro de 2027
  • EndereçoRua David Tows, 1247 — Curitiba (PR)

Ver no Google Maps

Tabela de preços 09/2026 (gerada em 29/09/2026), conferida em 14/10/2026. Lotes reservados não constam da lista. Disponibilidade: consulte o corretor.

Como funciona o parcelamento direto

  • Plano da tabela: ato (≈ 6%), uma parcela anual (≈ 6%), 11 mensais (≈ 8%) e financiamento de ≈ 80% do valor (1x, 30/09/2027).
  • Novo prazo de entrega: setembro de 2027. Com a antecipação das obras, o percentual pago durante a obra caiu de 30% para 20%.

Condições informadas pelo empreendimento (EVEX Imóveis). Valores sujeitos a alteração e à análise de crédito. Atualizado em outubro de 2026.

Como funciona o financiamento direto →

🧮 Simulador

Simule entrada e parcelas

O plano da tabela tem ato, parcela anual, mensais durante a obra e financiamento na entrega. Fale com o corretor para simular a parcela do seu lote.

Projeto

O que dá para construir neste lote

Estime a área construível considerando os recuos (frontal, laterais e fundos) e o coeficiente de aproveitamento. Ajuste os valores conforme o lote.

Dimensões do lote

Recuos (m)

Valores-padrão apenas ilustrativos. Os recuos, a taxa de ocupação e o coeficiente reais dependem do zoneamento do lote.

Projeção máxima no térreo (pelos recuos)
—
faixa útil —
Área construível (pelo coeficiente)
—
soma dos pavimentos
  • Área do lote—
  • Taxa de ocupação no térreo—

Estimativa educativa. Não substitui projeto de arquiteto nem a consulta ao zoneamento. Confirme recuos, taxa de ocupação e coeficiente na Prefeitura antes de projetar. Atualizado em setembro de 2026.

Como consultar o zoneamento de um lote →
Ver o guia do comprador →

Lotes disponíveis (tabela de 09/2026)

Lotes com situação “Disponível” na tabela. A tabela inclui ainda uma parcela de periodicidade de 0,1% do valor.

LoteÁreaValor totalAto (≈6%)Parcela anual (≈6%)11 mensais (≈8%)Financiamento (≈80%)
Lote 01180,66 m²R$ 589.674,24R$ 35.380,45R$ 35.380,46R$ 4.288,54R$ 471.149,72
Lote 02187,31 m²R$ 611.379,84R$ 36.682,79R$ 36.682,78R$ 4.446,40R$ 488.492,49
Lote 04202,50 m²R$ 660.960,00R$ 39.657,60R$ 39.657,62R$ 4.806,98R$ 528.107,04
Lote 05182,25 m²R$ 594.864,00R$ 35.691,84R$ 35.691,88R$ 4.326,28R$ 475.296,34
Lote 06180,91 m²R$ 590.490,24R$ 35.429,41R$ 35.429,47R$ 4.294,47R$ 471.801,70
Lote 07131,62 m²R$ 429.607,68R$ 25.776,46R$ 25.776,45R$ 3.124,42R$ 343.256,54
Lote 09158,46 m²R$ 517.213,44R$ 31.032,81R$ 31.032,83R$ 3.761,55R$ 413.253,54
Lote 10185,21 m²R$ 619.638,58R$ 37.178,31R$ 37.178,34R$ 4.506,46R$ 495.091,23
Lote 11156 m²R$ 521.913,60R$ 31.314,82R$ 31.314,76R$ 3.795,74R$ 417.008,97
Lote 14135 m²R$ 451.656,00R$ 27.099,36R$ 27.099,37R$ 3.284,77R$ 360.873,14
Lote 19156 m²R$ 521.913,60R$ 31.314,82R$ 31.314,76R$ 3.795,74R$ 417.008,97
Lote 21185,07 m²R$ 619.170,19R$ 37.150,21R$ 37.150,17R$ 4.503,06R$ 494.716,98
Lote 22158,11 m²R$ 528.972,82R$ 31.738,37R$ 31.738,32R$ 3.847,08R$ 422.649,28
Lote 26135 m²R$ 451.656,00R$ 27.099,36R$ 27.099,37R$ 3.284,77R$ 360.873,14
Lote 42131,62 m²R$ 440.347,87R$ 26.420,87R$ 26.420,87R$ 3.202,53R$ 351.837,95
Lote 43157,79 m²R$ 527.902,22R$ 31.674,13R$ 31.674,13R$ 3.839,29R$ 421.793,87
Lote 51253,10 m²R$ 714.048,96R$ 42.842,94R$ 42.842,97R$ 5.193,08R$ 570.525,12
Lote 54144 m²R$ 446.515,20R$ 26.790,91R$ 26.790,95R$ 3.247,38R$ 356.765,64
Lote 55144 m²R$ 446.515,20R$ 26.790,91R$ 26.790,95R$ 3.247,38R$ 356.765,64
Lote 66138,60 m²R$ 429.770,88R$ 25.786,25R$ 25.786,22R$ 3.125,61R$ 343.386,93
Lote 68138,60 m²R$ 429.770,88R$ 25.786,25R$ 25.786,22R$ 3.125,61R$ 343.386,93
Lote 72144 m²R$ 446.515,20R$ 26.790,91R$ 26.790,95R$ 3.247,38R$ 356.765,64

Quadra única, etapa única. Valores e prazos sujeitos a alteração; consulte o corretor para a disponibilidade atual.

Condições informadas pelo empreendimento (EVEX Imóveis). Valores e prazos sujeitos a alteração, ao reajuste anual e à análise de crédito e disponibilidade. Atualizado em outubro de 2026.

Compare com outros terrenos

Veja outras opções com o mesmo perfil do Condomínio Origens (Elio Winter).

Fale com um corretor

Quero informações do Condomínio Origens (Elio Winter)

Receba a apresentação, a planta e as condições atualizadas. Se preferir, fale agora no WhatsApp.

Informe seu nome.
Informe um telefone válido.
Adicionar mais detalhes (opcional)
Informe um e-mail válido.

Precisamos só do nome e do WhatsApp para começar a conversa. Seus dados são usados apenas para o atendimento e nunca são vendidos a terceiros.